sportsregions
Envie de participer ?
17/07/22
UTMC : Trail des Ruelles
UTMC : Trail des Ruelles
Audrey Gardiola : 3h32'57" - 64/77 - 2/2 M1F
Adhérents
03/07/22
Trail du mont aigoual
Trail du mont aigoual
Catherine GoËs : 1h34'21" - 92/181 - 1/6 M4 F
Cédric Garofalo : 4h12'01" - 55/172 - 12/23 M2
Florian Reyrolle : 1h42'44" - 125/181 - 7/13 M4
Guilhem Cros : 4h18'02" - 62/172 - 3/10 M4
Pascale Cros : 53'35" - 38/59 - 1/2 M3 F
Adhérents
12/06/22
Trail de St Victor la Coste
André Place : 1H02'35" - 10/66 - 2/8 M3
Arnaud Fouchereau : 3H11'50" - 14/19 - 2/3 M2
Nicolas De Ochandiano : 58'12" - 7/66 - 3/6 M1
Pascal Tapin : 1H32'56" - 51/66 - 4/7M5
Adhérents
05/06/22
Ultra Lozere
Ultra Lozere
Florian Reyrolle : 1h44'15 - 52/179 - 8/12 M4
Adhérents
Beaver trail
Beaver trail
Catherine GoËs : 2h59'56" - 74/195 - 1/2 M4F
Cédric Garofalo : 2h26'13" - 18/195 - 4/23 M2
Guilhem Cros : 5h45'57" - 36/84 - 3/4 M4
Ludivine Vincent : 3h25'10" - 137/195 - 2/4 M0F
Patrice Gravier : 2h04'42" - 91/134 - 4/4 M4
Adhérents
22/05/22
Trail des Traces de Laudun-L'Ardoise
Trail des Traces de Laudun-L'Ardoise
Catherine GoËs : 3H18'34" - 89/172 - 1/4 M4F
Cédric Garofalo : 2H49'15" - 41/172 - 11/32 M2
Florian Reyrolle : 3H41'59" - 128/172 - 8/11 M4
Guilhem Cros : 3H00'35" - 65/172 - 4/11 M4
Nicolas De Ochandiano : 0H53'30" - 8/1736 1/15 M1
Adhérents
15/05/22
Trail de Chusclan
Trail de Chusclan
Alexia Pierini : 2H17'45" - 153/166 - 4/5 M0F
André Place : 56'36 - 8/80 - 1/5 M3
Audrey Gardiola : 2H05'47" - 136/166 - 9/10 M1F
Caroline Place : 1H24'59 - 67/80 - 5/7 M2F
Catherine GoËs : 1H55'37" - 107/166 - 2/4 M4F
Cecile Morro : 2H17'54" - 155/166 - 7/10 M2
Christian Reynaud : 1H23'17 - 57/80 - 6/8 M3
Cindy Pernette : 1H23'52 - 64/80 - 3/4 M1F
Delphine Barrot : 1H18'55" - 54/80 - 3/3 SEN F
Delphine Fortes : 2H17'51" - 154/166 - 10/10 M1F
Didier Pernette : 2H05'53" - 137/166 - 20/24 M2
Estelle Mejean : 2H17'43" - 152/166 - 6/10 M2
Florian Reyrolle : 1H55'31" - 106/166 - 9/13 M4
Ghuilain Carmaux : 1H03'19" - 22/80 - 3/5 M1
Guilhem Cros : 2H05'39" - 135/166 - 12/13 M4
Jessica Abate : 1H19'01 - 55/80 - 3/7 M2F
Jocelyn Andre : 1H22'34 - 17/166 - 5/22 M1
Laurence Cussac : 2H17'58" - 156/166 - 5/5 M0F
Ludivine Vincent : 2H01'21" - 123/166 - 3/4 M0F
Michael Toulotte : 2H05'24" - 124/166 - 17/24 M2
Nicolas Benoit : 1H19'02 - 56/80 - 5/8 M3
Pascal Tapin : 2H06'26" - 141/166 - 4/5 M5
Pascale Cros : 1H23'50 - 63/80 - 3/4 M3F
Patrice Cabanne : 2H18'01" - 157/166 - 23/24 M2
Adhérents
08/05/22
Trail des Avens
Trail des Avens
Arnaud Fouchereau : 17km - 1H57'36" - 61/256 - 17/51 -50H
Catherine GoËs : 13+15km: 2H59'50" - 39/205 - 2/35 -60F
Cédric Garofalo : 13+24km: 3H41'02" - 34/226 - 11/47 -50H
Delphine Barrot : 15km - 2h23'26" - 198/386 - 24/45 -40F
Delphine Fortes : 15km - 2h23'26" - 201/386 - 34/80 -50F
Estelle Mejean : 15km - 2h23'26" - 201/401 - 35/80 -50F
Florian Reyrolle : 13+15km: 3H33'08" - 94/205 - 17/33 -60H
Guilhem Cros : 13+24km: 4H06'30" - 68/226 - 8/32 -60H
Laurence Cussac : 15km - 2h23'26" - 200/386 - 25/45 -40F
Ludivine Vincent : 24km - 3H29'15" - 242/345 - 14/17 -40F
Michael Toulotte : 17km - 2H18'13" - 116/256 - 17/51 -50H
Nicolas Benoit : 15km - 2h23'25" - 197/386 - 31/47 -60H
Pascal Tapin : 17km - 2H21'42" - 117/256 - 8/11 -70H
Adhérents
03/04/22
Marathon de Paris
Marathon de Paris
Guilhem Cros : 3h41'35"
Adhérents
02/04/22
Ronde de la tour de Ribas
Ronde de la tour de Ribas
Alexia Pierini : 1h01'58 - 85/113 - 4/4 M0F
André Place : 44'52" - 15/113- 4/14 M3
Catherine GoËs : 52'35" - 41/113 - 2/5 M4F
Cédric Garofalo : 47'24 -21/113 - 5/12 M2
Delphine Fortes : 58'16 - 71/113 - 5/8 M1F
Estelle Mejean : 1h00'11" - 77/113 - 2/5 M2F
Florian Reyrolle : 57'14" - 67/113 - 8/11 M4
Jessica Abate : 1h01'58 - 86/113 - 5/5 M2F
Nicolas Benoit : 20'55" - 4/65 - 2/6 M3
Adhérents
20/03/22
Trail de la Pierre Plantée
Trail de la Pierre Plantée
Nicolas De Ochandiano : 0h57'06 - 4éme/83 - 1/4 M1
Adhérents
06/03/22
Semi des Pyramides
Semi des Pyramides
Florent Bochu : 1h46'17"
Adhérents
05/03/22
Ceven Trail
Ceven Trail
André Place : 1h04'34 - 7/157 - 1/6 M3
Catherine GoËs : 2h53'43 - 157/333 - 1/8 M4F
Cédric Garofalo : 2h30'37 - 64/333 - 8/27 M2
Florian Reyrolle : 3hh15'42 - 233/333 - 6/12 M4
Guilhem Cros : 2h42' - 105/333 - 2/12 M4
Adhérents
20/02/22
Eynavay trail
Eynavay trail
André Place : 41'20" - 6/141 - 1/5 M3
Audrey Santiago : 2h15'43"- 203/288 - 8/13 M0F
Catherine GoËs : 1h59'41"- 114/288 - 1/5 M4F
Cédric Garofalo : 1h44'47"- 43/288 - 11/32 M2
Delphine Barrot : 58'25" - 56/141 - 3/11 SEN F
Delphine Fortes : 58'26" - 58/141 - 4/17 M1F
Florian Reyrolle : 2h13'42"- 193/288 - 18/29 M4
Guilhem Cros : 1h55'46"- 97/288 - 9/29 M4
Ludivine Vincent : 2h38'01"- 280/288 - 13/13 M0F
Nicolas Benoit : 44'59" - 13/141 - 2/5 M3
Pascal Tapin : 2h25'35"- 247/288 - 10/14 M5
Adhérents
30/01/22
Trail du Coutach
Trail du Coutach
André Place : 1h03'08" 8/234 - 1/26 M3
Catherine GoËs : 3h18'49" - 162/337 - 2/6 M4F
Cédric Garofalo : 3h07'01" - 118/337 - 28/56 M2
Florian Reyrolle : 3h52'45" - 272/337 - 26/34 M4
Guilhem Cros : 3h25'42" - 189/337 - 13/32 M4
Ludivine Vincent : 3h57'26" - 282/337 - 8/10 M0F
Adhérents
16/01/22
Trail du Calvaire - Aramon
Trail du Calvaire - Aramon
Cecile Morro : 1h38'39" - 128/192 - 5/10 M2F
Nicolas Benoit : 1h38'39" - 129/192 - 16/20 M3
Adhérents
19/12/21
Beaver Trail Poulx
Beaver Trail Poulx
Catherine GoËs : 2h31'16 - 147/281 - 2/7 M4F
Cédric Garofalo : 2h13'23 - 61/281 - 11/36 M2
Florian Reyrolle : 2h47'53 - 207/281 - 15/26 M4
Guilhem Cros : 2h26'23 - 119/2821 - 9/26 M4
Mireille Grenier : 1h53'55" - 203/277 - 4/4 M5F
William Ferret : 2h21'00 - 83/281 - 9/32 M3
Adhérents
11/12/21
Urban trail Villeneuve les Avignon
Urban trail Villeneuve les Avignon
Cecile Morro : 54'41- 460/1139 - 35/174 M1F
Christian Reynaud : 1h00'52 - 676/1139 - 108/140 M2
Delphine Fortes : 56'53 - 538/1139 - 48/174 M1F
Estelle Mejean : 57'42 - 560/1139 - 50/174 M1F
Laurence Cussac : 1h00'59 - 679/1139 - 77/124 SenF
Nicolas Benoit : 57'40 - 557/1139 - 86/140 M2
Pascal Tapin : 54'38 - 457/1139 - 12/36 M3
Patrice Cabanne : 1h014083 - 682/1139 - 131/197 M1
05/12/21
57éme Cross Bagnols/Céze
57éme Cross Bagnols/Céze
Cédric Garofalo : 40'05" - 15/19 - 6/8M2
28/11/21
Jurassick trail
Jurassick trail
André Place : 1h38'16 - 42/390 - 6/57 M3
Audrey Santiago : 2h16'03 - 292/390 - 12/17 M0F
Catherine GoËs : 1h55'33 - 155/390 - 1/10 M4F
Cecile Morro : 2h08'05 - 256/390 - 8/19 M2F
Christian Reynaud : 2h16'10 - 297/390 - 50/57 M3
Cédric Garofalo : 1h41'19 - 54/390 - 9/48 M2
Delphine Fortes : 2h17'01 - 312/390 - 11/19 M1F
Estelle Mejean : 2h18'43 - 313/390 - 15/19 M2F
Florian Reyrolle : 2h08'05 - 254/390 - 19/30 M4
Franck Giroire : 2h07'42 - 250/390 - 53/60 M1
Guilhem Cros : 1h55'53 158/390 - 11/30 M4
Julia Giroire : 2h07'42 - 249/390 - 9/17 M0
Laurence Cussac : 2h16'03 - 303/390 - 14/17 M0F
Ludivine Vincent : 2h14'16 - 297/390 - 13/17 M0F
Ludovic Couderc : 2h24'07 - 338/390 - 53/59 M3
Nicolas Benoit : 2h08'09 257/390 - 43/59 M3
Nicolas De Ochandiano : 1h31'11 - 17/390 - 7/60 M1
Pascal Tapin : 2h21'58 328/390 - 12/12 M5
Patrice Cabanne : 2h22'19 - 330/390 - 43/48 M2
William Ferret : 1h44'39 79/390 - 14/57 M3
Yann Cauchard : 2h28'28 - 351/390 - 57/59 M3
Yvon Bonnard : 2h09'36 267/390 - 21/30 M4
Adhérents
21/11/21
la foulée des vignerons du Castellas
la foulée des vignerons du Castellas
Delphine Barrot : 1H03'54 498/784 - 37/63 M1F
Delphine Fortes : 1H03'54 496/784 - 35/63 M1F
Estelle Mejean : 1H03'54 497/784 - 36/63 M1F
Nicolas Benoit : 0h32'06 7/183 - 1/15 M2M
Adhérents
13/11/21
Veni Vici
Veni Vici
Audrey Gardiola : 1h43'22 303/978 - 21/147 -50ans
Cecile Morro : 1h36'16 - 188/978 - 11/147 - 50 ans
Delphine Fortes : 1h34'54 - 167/978 - 8/147 - 50 ans
Laurence Cussac : 1h36'23 191/978 - 6/111 -40 ans
Ludivine Vincent : 1h37'39 - 210/978 - 7/111 -40ans
Mireille Grenier : 1h39'22 239/978 - 2/28 -70ans
Nicolas Benoit : 1h34'55 -168/978 - 25/111 -60 ans
Pascal Tapin : 2h34'08 -661/1171 - 39/86 -70ans
Patrice Gravier : 2h23'27 - 440/1171 - 78/206 - 60ans
Yann Cauchard : 3h08'05 - 1092/1171 - 195/206 -60ans
Adhérents
06/11/21
Lyon Urban Trail by night
Lyon Urban Trail by night
Christian Pere : 2h04'34" - 799/1314 - 53V2/100
William Ferret : 1h52'53" - 477/1314 - 29V2/100
Adhérents
31/10/21
Course CASTEGENEST (31)
Course CASTEGENEST (31)
Adhérents
17/10/21
Marathon de Paris
Marathon de Paris
Florent Bochu : 4h06'33
Guilhem Cros : 3h47'44"
Adhérents
10/10/21
Course des sources
Course des sources
Nicolas De Ochandiano : 58'15" - 9/95 - 2eme M1/11
Pascal Tapin : 1h20'31'' - 67/95 - 3éme M5/6
Adhérents
09/10/21
Trail de l'oignon doux - Ceven trail
Trail de l'oignon doux - Ceven trail
Catherine GoËs : 2h49'53" - 78/220 - 1/8 M3
Cédric Garofalo : 2h45'27" 63/220 - 10/36 M2
Adhérents
03/10/21
Run in Lyon
Run in Lyon 10km
Laurence Cussac : 55'59" - 3065/7757 - 86éme/459 M0
Adhérents
01/10/21
Duo nocturne d'Orsan
Duo nocturne d'Orsan
Audrey Gardiola : 1h45'29'' - 66/76 - 4/4 F
Audrey Santiago : 1h41'31'' - 59/76 - 19/29 Mixte
Bernard Vissac : 1h19'34'' - 23/76 - 13/43 M
Catherine GoËs : 1h22'39'' - 29/76 - 6/29 Mixte
Cecile Morro : 1h45'29" - 67/76 - 24/29 Mixte
Cédric Garofalo : 1h11'11'' - 7/76 - 6/43 M
Delphine Barrot : 1h42'19'' - 61/76 - 20/29 Mixte
Delphine Fortes : 1h36'15" - 49/76 - 3/4
Didier Pernette : 1h41'31'' - 59/76 - 19/29 Mixte
Estelle Mejean : 1h36'15" - 49/76 - 3/4
Fabrice Tesio : 1h21'31'' - 26/76 - 20/43 M
Florent Bochu : 1h22'39'' - 29/76 - 6/29 Mixte
Florian Reyrolle : 1h33'26'' - 46/76 - 30/43 M
Franck Giroire : 1h32'38'' - 45/76 - 14/29 Mixte
Gilles Ferlay : 1h41'15'' - 58/76 - 35/43 M
Jessica Abate : 1h45'29'' - 66/76 - 4/4 F
Julia Giroire : 1h32'38'' - 45/76 - 14/29 Mixte
Michael Toulotte : 1h38'17'' - 54/76 - 34/43 M
Nicolas Benoit : 1h42'19'' - 61/76 - 20/29 Mixte
Nicolas De Ochandiano : 1h11'11'' - 7/76 - 6/43 M
Pascal Tapin : 1h33'26'' - 46/76 - 30/43 M
Patrice Cabanne : 1h45'29" - 67/76 - 24/29 Mixte
William Ferret : 1h19'34'' - 23/76 - 13/43 M
Yann Cauchard : 1h37'54'' - 52/76 - 33/43 M
Yvon Bonnard : 1h41'15'' - 58/76 - 35/43 M
Adhérents
12/09/21
Trail Cevenol
Trail Cevenol
Cédric Garofalo : 1h51'26'' - 32/166 - 6/32 M2
05/09/21
La Loriolade
La Loriolade
Nicolas Benoit : 0h21'54'' - 1er V2 - 9/45
Pascal Tapin : 1h04'42'' - 6émeV3 - 80/143
CA, Adhérents